Welcome to Ride Series Promotion Extension Periods
The Welcome to Ride Series Promotion is an earnings guarantee HopSkipDrive offers to CareDrivers who participate in the Hello & Welcome promotion. You can read more about the Welcome to Ride Series promotion in this article and in HopSkipDrive's Promotions Terms and Conditions.
Summer 2026 Extension
For CareDrivers certified during the Welcome to Ride Series Summer Certification period listed below, HopSkipDrive is extending the Welcome to Ride Series Promotion. To be eligible, CareDrivers must have been certified during the Welcome to Ride Series Summer 2026 Certification period and have completed at least 5 rides during the Hello & Welcome Extension Period. Once eligible, CareDrivers are guaranteed to earn $400 if they complete 12 rides as a Primary CareDriver by the Welcome to Ride Series Summer 2026 Expiration Date. The Welcome to Ride Series Summer 2026 Certification Period and Expiration Date (see below) vary to take into account different school start dates.
Find your location on the list below to see the Welcome to Ride Series Summer 2026 Certification Period and Expiration Date that apply to you. If you were certified outside the certification period listed in the table below, please refer to this article and to HopSkipDrive's Promotions Terms and Conditions.
City | Certified Between | Completed 5 Rides By | Earn $400 After 12 Rides as Primary CareDriver Before |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 18 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 18 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 18 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - August 16, 2026 | August 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 6, 2026 | |
May 18 - August 9, 2026 | August 23, 2026 | September 20, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 20, 2026 | |
May 18 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | October 4, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 27, 2026 | |
May 25 - August 30, 2026 | September 13, 2026 | October 11, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | October 4, 2026 | |
May 18 - September 6, 2026 | September 20, 2026 | October 18, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 18 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - August 9, 2026 | August 24, 2026 | September 6, 2026 | |
May 11 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | September 20, 2026 | |
May 11 - August 16, 2026 | August 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 11 - May 22, 2026 | June 21, 2026 | October 25, 2026 | |
May 23 - August 30, 2026 | September 29, 2026 | November 29, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 13, 2026 | |
May 25 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 20, 2026 | |
May 25 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | October 4, 2026 | |
May 11 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | September 20, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | September 20, 2026 | |
June 1 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | October 4, 2026 | |
May 11 - May 15, 2026 | June 24, 2026 | November 1, 2026 | |
May 16 - September 13, 2026 | October 13, 2026 | December 13, 2026 | |
May 11 - August 16, 2026 | August 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | September 27, 2026 | |
June 1 - August 30, 2026 | September 13, 2026 | October 11, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 20, 2026 | |
May 25 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | October 4, 2026 | |
May 11 - August 16, 2026 | August 31, 2026 | September 13, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | October 4, 2026 | |
June 1 - September 6, 2026 | September 20, 2026 | October 18, 2026 | |
May 11 - August 2, 2026 | August 16, 2026 | August 30, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | September 27, 2026 | |
June 1 - August 30, 2026 | September 13, 2026 | October 11, 2026 | |
May 11 - May 17, 2026 | May 31, 2026 | October 4, 2026 | |
May 18 - September 6, 2026 | September 20, 2026 | October 18, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 13, 2026 | |
May 25 - August 16, 2026 | August 30, 2026 | September 27, 2026 | |
May 11 - May 24, 2026 | June 7, 2026 | September 6, 2026 | |
May 25 - August 9, 2026 | August 23, 2026 | September 20, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | October 4, 2026 | |
June 1 - September 6 2026 | September 20, 2026 | October 18, 2026 | |
May 11 - May 31, 2026 | June 14, 2026 | September 27, 2026 | |
June 1 - August 30, 2026 | September 13, 2026 | October 11, 2026 | |
May 11 - August 23, 2026 | September 6, 2026 | September 20, 2026 | |
May 11 - August 9, 2026 | August 24, 2026 | September 6, 2026 | |
May 11 - May 15, 2026 | June 14, 2026 | November 1, 2026 | |
May 16 - September 13, 2026 | October 13, 2026 | December 13, 2026 |


